明星中学(偏差値・入試科目・学費・過去問)
私立明星中学の偏差値、入試科目、過去問等を紹介します。
| 学校名 | 明星中学 |
|---|---|
| 住所・電話番号 | 大阪府大阪市天王寺区餌差町5-44 TEL 06-6761-5606 |
| 偏差値 | 50(1次) 54(2次) |
| 入試科目 | 2次は3科目・4科目選択受験。3科目受験は合計×1.25倍=400点満点に換算。4科目で受験した場合は3科目の合計×1.25倍の得点と4科目の得点で得点の高い方を採用される。 Ⅱ進の1・2A・2B全て3科目受験 国語 60分 120点 算数 60分 120点 理科 40分 80点 社会 40分 80点 合計 400点 |
| 明星中学過去問 | 明星中学 過去問 |
| 学費(2008年度) | 入学金 200,000円 授業料(年) 588,000円 施設費(年) 諸会費(年) 40,200円 その他(年) 100,000円 初年度納入金額合計 928,200円 初年度の学費は参考程度です。追加費用なども学校によってある場合があります。 |
